<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Research for traders</title>
	<atom:link href="http://researchfortraders.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://researchfortraders.com</link>
	<description>Investigación financiera y de mercados para Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 23:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Los problemas de Francia van más allá de la rebaja de la calificación crediticia by arimon</title>
		<link>http://researchfortraders.com/headlines/los-problemas-de-francia-van-mas-alla-de-la-rebaja-de-la-calificacion-crediticia#comment-7</link>
		<dc:creator>arimon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=137215#comment-7</guid>
		<description>Quiero compartir este libro:

http://www.amazon.com/Ideas-Trading-Hispafinanzas/dp/8493649767/ref=sr_1_1?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1327532502&amp;sr=1-1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero compartir este libro:</p>
<p><a href="http://www.amazon.com/Ideas-Trading-Hispafinanzas/dp/8493649767/ref=sr_1_1?s=books&#038;ie=UTF8&#038;qid=1327532502&#038;sr=1-1" rel="nofollow">http://www.amazon.com/Ideas-Trading-Hispafinanzas/dp/8493649767/ref=sr_1_1?s=books&#038;ie=UTF8&#038;qid=1327532502&#038;sr=1-1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rendimientos de Bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años by cdmartir</title>
		<link>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/rendimientos-de-bonos-del-tesoro-de-ee-uu-a-10-anos#comment-6</link>
		<dc:creator>cdmartir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=137168#comment-6</guid>
		<description>Hola! me gustaria saber cual es la proyeccion de RfT de los Trsy a 10 años para el fin de mes. Como piensan que afectaran los vencimientos de la deuda Italiana y Española en Febrero a estos titulos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! me gustaria saber cual es la proyeccion de RfT de los Trsy a 10 años para el fin de mes. Como piensan que afectaran los vencimientos de la deuda Italiana y Española en Febrero a estos titulos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BRASIL: La desaceleración global ya se hace sentir by RfT</title>
		<link>http://researchfortraders.com/headlines/brasil-la-desaceleracion-global-ya-se-hace-sentir#comment-5</link>
		<dc:creator>RfT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 10:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=136374#comment-5</guid>
		<description>La nota refleja las crecientes dificultades que el mundo le está imponiendo a los demás países, en este caso Brasil, que verá con seguridad su tasa de crecimiento afectada. Muy buena nota.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La nota refleja las crecientes dificultades que el mundo le está imponiendo a los demás países, en este caso Brasil, que verá con seguridad su tasa de crecimiento afectada. Muy buena nota.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Escenario de default altamente improbable en EE.UU. y existe una baja probabilidad de derating en su deuda by admin</title>
		<link>http://researchfortraders.com/uncategorized/escenario-de-default-altamente-improbable-en-ee-uu-y-existe-una-baja-probabilidad-de-derating-en-su-deuda#comment-4</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 22:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=136223#comment-4</guid>
		<description>Hi, I liked very much the post, please put the text in two columns so that we can read it better. GN.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, I liked very much the post, please put the text in two columns so that we can read it better. GN.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El fin de la crisis mundial. ¿Y ahora que? by javier.frachi</title>
		<link>http://researchfortraders.com/uncategorized/el-fin-de-la-crisis-mundial-%c2%bfy-ahora-que#comment-2</link>
		<dc:creator>javier.frachi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/el-fin-de-la-crisis-mundial-%c2%bfy-ahora-que#comment-2</guid>
		<description>Igualmente quisiera saber la opinión de alguien sobre las oportunidades en biotech y medicina que se abre en USA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igualmente quisiera saber la opinión de alguien sobre las oportunidades en biotech y medicina que se abre en USA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

