<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Research for traders</title>
	<atom:link href="http://researchfortraders.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://researchfortraders.com</link>
	<description>Investigación financiera y de mercados para Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Al 17 de febrero de 2012</title>
		<link>http://researchfortraders.com/valuacion/al-17-de-febrero-de-2012-2</link>
		<comments>http://researchfortraders.com/valuacion/al-17-de-febrero-de-2012-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RfT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valuacion]]></category>
		<category><![CDATA[Valuaciones de empresas de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Domésticas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Valuación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=137514</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchfortraders.com/valuacion/al-17-de-febrero-de-2012-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bonos del Tesoro de EE.UU. cortan la tendencia bajista</title>
		<link>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/los-bonos-del-tesoro-de-ee-uu-cortan-la-tendencia-bajista</link>
		<comments>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/los-bonos-del-tesoro-de-ee-uu-cortan-la-tendencia-bajista#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RfT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos del día]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=137510</guid>
		<description><![CDATA[Analizamos la evolución de corto plazo de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años. Notamos como los mismos han confirmado un doble piso en la zona del 1,78%, para ubicarse ahora apenas por encima del &#8230; <a href="http://researchfortraders.com/chart-del-dia/los-bonos-del-tesoro-de-ee-uu-cortan-la-tendencia-bajista">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analizamos la evolución de corto plazo de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años. <strong>Notamos como los mismos han confirmado un doble piso en la zona del 1,78%, para ubicarse ahora apenas por encima del 2%,</strong> y cortando la leve tendencia bajista de corto plazo.</p>
<p><a href="http://researchfortraders.com/wp-content/uploads/2012/02/grafico220212.png"><img class="alignleft size-full wp-image-137511" title="grafico220212" src="http://researchfortraders.com/wp-content/uploads/2012/02/grafico220212.png" alt="" width="690" height="457" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/los-bonos-del-tesoro-de-ee-uu-cortan-la-tendencia-bajista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al 17 de febrero de 2012</title>
		<link>http://researchfortraders.com/valuacion/al-17-de-febrero-de-2012</link>
		<comments>http://researchfortraders.com/valuacion/al-17-de-febrero-de-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RfT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valuacion]]></category>
		<category><![CDATA[Valuaciones de empresas de Latam]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Latam]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamericanas]]></category>
		<category><![CDATA[Valuación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=137494</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchfortraders.com/valuacion/al-17-de-febrero-de-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La libra esterlina con tendencia alcista</title>
		<link>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/la-libra-esterlina-con-tendencia-alcista</link>
		<comments>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/la-libra-esterlina-con-tendencia-alcista#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RfT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos del día]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=137489</guid>
		<description><![CDATA[Analizamos la evolución de corto plazo de la libra. Notamos como la divisa ha experimentado algunas subas en los últimos días para ubicarse ya por encima de los GBPUSD 1,58. Los promedios móviles cortos se ven positivos y por debajo &#8230; <a href="http://researchfortraders.com/chart-del-dia/la-libra-esterlina-con-tendencia-alcista">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analizamos la evolución de corto plazo de la libra. <strong>Notamos</strong><strong> como la divisa ha experimentado algunas subas en los últimos días para ubicarse ya por encima de los GBPUSD 1,58.</strong> Los promedios móviles cortos se ven positivos y por debajo de la línea de precios. En cuanto a los osciladores, los mismos se ven con sus pendientes indefinidas.</p>
<p><a href="http://researchfortraders.com/wp-content/uploads/2012/02/grafico170212.png"><img class="alignleft size-full wp-image-137490" title="grafico170212" src="http://researchfortraders.com/wp-content/uploads/2012/02/grafico170212.png" alt="" width="690" height="476" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/la-libra-esterlina-con-tendencia-alcista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al 15 de febrero de 2012</title>
		<link>http://researchfortraders.com/valuacion/al-15-de-febrero-de-2012</link>
		<comments>http://researchfortraders.com/valuacion/al-15-de-febrero-de-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RfT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valuacion]]></category>
		<category><![CDATA[Valuaciones de empresas de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Domésticas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Valuación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=137476</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchfortraders.com/valuacion/al-15-de-febrero-de-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La reunión de ministros se posterga; diversas lecturas pero riesgo latente</title>
		<link>http://researchfortraders.com/informe-economico/la-reunion-de-ministros-se-posterga-diversas-lecturas-pero-riesgo-latente</link>
		<comments>http://researchfortraders.com/informe-economico/la-reunion-de-ministros-se-posterga-diversas-lecturas-pero-riesgo-latente#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RfT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informe económico]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=137472</guid>
		<description><![CDATA[La crisis de deuda que actualmente golpea a toda Europa, mantiene a los mercados financieros del mundo con una elevada incertidumbre. La situación que hoy vive Grecia ya está perjudicando a otros países vecinos de la Eurozona, a tal punto &#8230; <a href="http://researchfortraders.com/informe-economico/la-reunion-de-ministros-se-posterga-diversas-lecturas-pero-riesgo-latente">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisis de deuda que actualmente golpea a toda Europa, mantiene a los mercados financieros del mundo con una elevada incertidumbre.<br />
La situación que hoy vive Grecia ya está perjudicando a otros países vecinos de la Eurozona, a tal punto que muchos sectores ya ven la posibilidad que el país heleno no pueda cumplir con sus obligaciones.<br />
La semana pasada, tras varios días de espera, dudas y postergaciones, los líderes griegos lograron un acuerdo sobre un paquete de medidas de austeridad, abriendo el camino para un canje de deuda y así obtener su segundo rescate en dos años.<br />
Esperando que Grecia cumpla las condiciones, estaba prevista para ayer miércoles una reunión en donde se aprobaría iniciar los trámites para el primer tramo del segundo rescate,  pero los ministros de Finanzas la suspendieron para el próximo 20 de febrero de 2012.<br />
Sin duda que la situación griega es una de las razones que explica los movimientos del euro y las variaciones de precios de la divisa podrían ser similares a lo ocurrido el año pasado, en el período del 09 de septiembre al 30 de noviembre de 2011 con la situación del ex mandatario Papandreou.<br />
La postergación de la reunión de ministros tiene diversas lecturas: por un lado el riesgo se mantiene latente y, por el otro, se avanza en reforzar el compromiso del gobierno griego en caso de decidirse por otorgarle el paquete de ayuda (creemos  que hay mayor probabilidad de esta última).</p>
<p style="padding: 5px; border: 1px solid #ff0000">
Sorry, the Report  is available only for logged in users.
<br /><a href="http://researchfortraders.com/login">Login</a> or <a href="http://researchfortraders.com/login?action=register">register.</a>
</p>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchfortraders.com/informe-economico/la-reunion-de-ministros-se-posterga-diversas-lecturas-pero-riesgo-latente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las acciones de Deere caen al no elevar estimaciones</title>
		<link>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/las-acciones-de-deere-caen-al-no-elevar-estimaciones</link>
		<comments>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/las-acciones-de-deere-caen-al-no-elevar-estimaciones#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RfT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos del día]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=137467</guid>
		<description><![CDATA[Deere (DE): El mayor fabricante mundial de maquinaria agrícola reportó ganancias trimestrales que superaron las expectativas de Wall Street, pero sus acciones decayeron porque no elevó sus estimaciones al nivel que esperaban los inversores. La compañía anunció que sus utilidades &#8230; <a href="http://researchfortraders.com/chart-del-dia/las-acciones-de-deere-caen-al-no-elevar-estimaciones">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deere (DE): E</strong><strong><strong>l mayor fabricante mundial de maquinaria agrícola </strong> reportó ganancias trimestrales que superaron las expectativas de Wall Street, pero sus acciones decayeron porque no elevó sus estimaciones al nivel que esperaban los inversores</strong>. La compañía anunció que sus utilidades crecieron casi un 4% en el primer trimestre fiscal finalizado el 31 de enero, gracias a que una sólida demanda y un aumento de precios del 4% en maquinaria agrícola y de construcción equilibraron los mayores costos de producción, de materiales y regulaciones de emisiones.<strong> </strong></p>
<p><a href="http://researchfortraders.com/wp-content/uploads/2012/02/grafico160212.png"><img class="alignleft size-full wp-image-137468" title="grafico160212" src="http://researchfortraders.com/wp-content/uploads/2012/02/grafico160212.png" alt="" width="723" height="519" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/las-acciones-de-deere-caen-al-no-elevar-estimaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple podría anunciar un dividendo</title>
		<link>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/apple-podria-anunciar-un-dividendo</link>
		<comments>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/apple-podria-anunciar-un-dividendo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RfT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos del día]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=137453</guid>
		<description><![CDATA[Apple (AAPL): luego que la empresa testeó un nuevo máximo por encima de los USD 500, se corre el rumor que la compañía podría anunciar un dividendo e incluso un split de sus acciones. Este es uno de los motivos &#8230; <a href="http://researchfortraders.com/chart-del-dia/apple-podria-anunciar-un-dividendo">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Apple (AAPL): </strong><strong>luego que la empresa testeó un nuevo máximo por encima de los USD 500, se corre el rumor que la compañía podría anunciar un dividendo e incluso un split de sus acciones</strong>. Este es uno de los motivos del interés de los inversores por la empresa tecnológica, más allá de los nuevos productos que pretende lanzar.<strong></strong></p>
<p><a href="http://researchfortraders.com/wp-content/uploads/2012/02/grafico140212.png"><img class="alignleft size-full wp-image-137454" title="grafico140212" src="http://researchfortraders.com/wp-content/uploads/2012/02/grafico140212.png" alt="" width="690" height="496" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/apple-podria-anunciar-un-dividendo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de corto plazo del petróleo</title>
		<link>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/analisis-de-corto-plazo-del-petroleo</link>
		<comments>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/analisis-de-corto-plazo-del-petroleo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RfT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos del día]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=137429</guid>
		<description><![CDATA[Analizamos la evolución de corto plazo del petróleo. Notamos que, al parecer, los precios encuentran resistencia en la zona de los USD 100, y hoy cotizan en el entorno a los USD 98,40 tras una baja de 1,4%. Los promedios móviles &#8230; <a href="http://researchfortraders.com/chart-del-dia/analisis-de-corto-plazo-del-petroleo">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analizamos la evolución de corto plazo del <strong>petróleo.</strong> Notamos que, al parecer,<strong> los precios encuentran resistencia en la zona de los USD 100, y hoy cotizan en el entorno a los USD 98,40 tras una baja de 1,4%.</strong> Los promedios móviles se ven neutrales y en la misma zona de los precios. En cuanto a los osciladores técnicos, los mismos se ven con sus pendientes dispares y aún alejados de las zonas de saturación.</p>
<p><a href="http://researchfortraders.com/wp-content/uploads/2012/02/grafico100212.png"><img class="alignleft size-full wp-image-137430" title="grafico100212" src="http://researchfortraders.com/wp-content/uploads/2012/02/grafico100212.png" alt="" width="689" height="458" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/analisis-de-corto-plazo-del-petroleo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al 09 de febrero de 2012</title>
		<link>http://researchfortraders.com/valuacion/al-09-de-febrero-de-2012</link>
		<comments>http://researchfortraders.com/valuacion/al-09-de-febrero-de-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RfT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valuacion]]></category>
		<category><![CDATA[Valuaciones de empresas de Latam]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Latam]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamericanas]]></category>
		<category><![CDATA[Valuación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=137412</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchfortraders.com/valuacion/al-09-de-febrero-de-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

