<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Research for traders</title>
	<atom:link href="http://researchfortraders.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://researchfortraders.com</link>
	<description>Investigación financiera y de mercados para Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Hewlett-Packard planea recortar 25.000 puestos de trabajo</title>
		<link>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/hewlett-packard-planea-recortar-25-000-puestos-de-trabajo</link>
		<comments>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/hewlett-packard-planea-recortar-25-000-puestos-de-trabajo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RfT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos del día]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=138382</guid>
		<description><![CDATA[Hewlett-Packard (HPQ): la empresa tecnológica está considerando recortar 25.000 puestos de trabajo (un 8% del total de trabajadores), con la finalidad de reducir costos que le permitan a la compañía apaciguar los efectos de una demanda decreciente en computadoras y &#8230; <a href="http://researchfortraders.com/chart-del-dia/hewlett-packard-planea-recortar-25-000-puestos-de-trabajo">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hewlett-Packard (HPQ):</strong> la empresa tecnológica está considerando recortar 25.000 puestos de trabajo (un 8% del total de trabajadores), con la finalidad de reducir costos que le permitan a la compañía apaciguar los efectos de una demanda decreciente en computadoras y servicios informáticos. Cerca de la mitad de los puestos recortados serán de la unidad de servicios de la compañía debido a una caída en la rentabilidad. Según algunas estimaciones, la eliminación de 18.000 puestos de trabajo le permitiría ahorrar a la empresa USD 1,2 Bn, añadiendo USD 0,50 por acción a la ganancia anual.</p>
<p><a href="http://researchfortraders.com/wp-content/uploads/2012/05/grafico180512.png"><img class="alignleft size-full wp-image-138383" title="grafico180512" src="http://researchfortraders.com/wp-content/uploads/2012/05/grafico180512.png" alt="" width="601" height="407" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/hewlett-packard-planea-recortar-25-000-puestos-de-trabajo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al 17 de mayo de 2012</title>
		<link>http://researchfortraders.com/valuacion/al-17-de-mayo-de-2012</link>
		<comments>http://researchfortraders.com/valuacion/al-17-de-mayo-de-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RfT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valuacion]]></category>
		<category><![CDATA[Valuaciones de empresas de Latam]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Latinoamericanas]]></category>
		<category><![CDATA[Latam]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Valuación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=138370</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchfortraders.com/valuacion/al-17-de-mayo-de-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España no es Grecia, pero la recaída preocupa</title>
		<link>http://researchfortraders.com/headlines/espana-no-es-grecia-pero-la-recaida-preocupa</link>
		<comments>http://researchfortraders.com/headlines/espana-no-es-grecia-pero-la-recaida-preocupa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RfT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulo destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Informe económico]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=138364</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Eurozona esquivó por muy poco la recesión, según datos oficiales: el PIB del primer trimestre mostró un crecimiento nulo, lo que permitió que la economía de la Eurozona no se contraiga en dos trimestres consecutivos (necesarios para que &#8230; <a href="http://researchfortraders.com/headlines/espana-no-es-grecia-pero-la-recaida-preocupa">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://researchfortraders.com/wp-content/uploads/2012/05/crisis-españa-bandera-300.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-138366" title="crisis-españa-bandera-300" src="http://researchfortraders.com/wp-content/uploads/2012/05/crisis-españa-bandera-300.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a>La Eurozona esquivó por muy poco la recesión, según datos oficiales: el PIB del primer trimestre mostró un crecimiento nulo, lo que permitió que la economía de la Eurozona no se contraiga en dos trimestres consecutivos (necesarios para que exista una recesión). La explicación reside en el buen desempeño de la actividad económica de Alemania. El dato, mejor a lo esperado por el mercado, refleja un promedio de los 17 países miembros.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La ponderación de Alemania en el promedio evitó que la región entre en recesión. Sin embargo, hay una Europa a dos velocidades en la que una parte sufre y seguirá haciéndolo a corto plazo. Una gran parte de los países que componen la unión monetaria (ocho en total), ya se encuentran en recesión.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La economía alemana se muestra resistente a los acontecimientos adversos que ocurren en la región, con un crecimiento del PIB de 0,5% en el primer trimestre, y en el otro extremo nos encontramos con los PIIGS que muestran contracciones en sus niveles de actividad. Grecia mostró una caída de su PIB de 6,2%, siendo este último el 13vo trimestre consecutivo de caída en su economía. En Italia, la baja de la actividad económica fue de 0,8%, la economía de España se contrajo 0,3% y el PIB de Portugal cayó 0,1%. Por su parte, la economía francesa no mostró crecimiento alguno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Las expectativas para el actual trimestre es que las cosas continúen como hasta ahora, con Alemania siendo el motor de la economía de la región, a la vez que se verá beneficiada con una moneda que está perdiendo terreno frente al dólar. En la periferia las cosas se están poniendo cada vez peor, dado que las medidas de austeridad requeridas por el acuerdo de la Unión Europea profundizarán las recesiones de esos países, a menos que tome forma el nuevo “consenso de Europa” en torno a menores medidas de austeridad.</p>
<p>España no es Grecia, pero la convergencia en diversas variables asusta. Ambos países tienen un desempleo en niveles muy elevados (por encima del 20%) y la población joven es la más afectada por esta situación. Además, España está agobiada por un déficit fiscal que se mantiene con niveles elevados (8,5% del PIB) y un nivel de endeudamiento que se ubica en torno al 70% de su PIB. Para este año el gobierno español espera que el ratio de deuda/PIB alcance 79,8%, manteniéndose por debajo de la media de la Eurozona que se ubica en el entorno del 90%, pero muy por encima de lo que es considerado como sustentable.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La principal preocupación a corto plazo son los problemas para financiarse que tiene el sector bancario español, en primer lugar por la pérdida de valor de los títulos públicos y las posibles rebajas de la calificación crediticia de España. Por otro lado, el país tendrá grandes problemas para poder obtener los fondos para cubrir el déficit fiscal y debería recurrir a grandes ajustes presupuestarios que le permitan transitar un camino de sustentabilidad fiscal, aunque estos no podrían llevarse a cabo sin mediar un crecimiento económico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El rendimiento de los títulos españoles se ha incrementado considerablemente en los últimos meses, alcanzando actualmente niveles superiores al 6%. La escalada en la prima de riesgo se traduce en un incremento en los costos de endeudamiento del país, complicando aún más su panorama a futuro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>España tuvo que pagar nuevamente tasas más altas para una nueva subasta hoy, tras conocerse que la economía entró nuevamente en recesión y luego de la nacionalización de la entidad financiera Bankia días atrás. El gobierno de Rajoy debió ofrecer rendimientos por encima del 5% para atraer a inversores de bonos a 3 y 4 años. En el caso de los títulos a 4 años, la tasa fue de 5,10%, muy por encima de la anterior subasta con una tasa de 3,37%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por otro lado, también preocupa la morosidad en los préstamos bancarios. Los mismos han tenido un increíble crecimiento desde el 2008 hasta el 2012, subiendo desde los EUR 15 Bn hasta los EUR 135 Bn actualmente. Antes del 2008, los mismos habían permanecido prácticamente planos en la zona de los EUR 10 Bn.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hace una semana España debió nacionalizar Bankia, uno de los principales bancos de ese país, con el objetivo de sanear la entidad, aportando el capital necesario para subsanar los activos tóxicos. Los inversores se han desprendido de las acciones de Bankia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Algunos economistas anuncian grandes problemas para España y para el euro. Nouriel Roubini sostiene que a España no le bastará un rescate por parte de la UE y el FMI, y considera que el país seguirá los pasos de Grecia con una reestructuración de la deuda pública para el año 2015. Además, destacó que el fracaso de la reforma financiera y la imposibilidad de cumplir los objetivos de déficit sin crecimiento económico serán las causas del colapso español.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Roubini ve tres posibles escenarios. En un primer lugar, el gobierno Español no puede recuperar la confianza del mercado luego del rescate de los bancos y por lo tanto deberá recurrir a un rescate de su deuda y le permitiría comprar algo de tiempo, y al igual que en el caso de Grecia, deberá recurrir a una restructuración de deuda. A este escenario, Roubini le otorga una probabilidad de ocurrencia de 60%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un segundo escenario probable, es que España no acepte ser rescatado y el efecto contagio no se haga esperar. De esta manera, el firewall de la Unión Europea y el FMI respaldaría una reestructuración ordenada los varios países de la Eurozona, apresurando la salida de algunos de ellos de la unidad monetaria (según Roubini este escenario tendría un 25% de probabilidad de ocurrencia).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El tercer escenario, el menos probable de todos, es que la política económica europea cambie a favor del crecimiento y no apunte a los planes de austeridad, mayores inyecciones de liquidez a la banca y compras de deuda soberana por parte del BCE. La recapitalización bancaria lograría restablecer la confianza en España, evitándose un rescate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por su lado, Paul Krugman vaticina un posible final para el euro ante la salida inminente de Grecia de la unión monetaria y estima que podría aplicarse en España un corralito bancario como consecuencia de posibles corridas. Sin embargo, creemos que el BCE podría continuar inyectando liquidez para evitar el colapso del sistema bancario.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Otros expertos creen que el gobierno español debería solicitar ayuda urgente al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF). Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy se muestra reticente a realizar este movimiento, ya que representaría la subordinación del gobierno a los otros países de la Eurozona en lo referente a políticas a adoptar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tanto España como Italia podrían llevar adelante un programa de financiación preventiva en los mercados, pero una salida de Grecia del euro complicaría el panorama. Por otro lado, el poder de fuego del BCE fue aminorándose a medida que fue haciendo uso de determinadas políticas, por lo que el efecto de las inyecciones de liquidez no tendría el efecto esperado. En un contexto donde los bancos deben afrontar las pérdidas por la reestructuración de la deuda griega, la mejor alternativa para España es la recapitalización de las entidades más perjudicadas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A pesar de todo, el pánico todavía no llegó por completo a España e Italia, pero ambos son vulnerables al nerviosismo de los inversores. En este sentido, la compra de activos de estos países por parte del BCE en el mercado secundario contribuye, aunque de manera limitada, en calmar un poco el ánimo de los inversores. Sería necesario atacar la incertidumbre alrededor de estas economías a través de compras directas de títulos soberanos por parte del BCE, pero por el momento no parece ser una alternativa viable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchfortraders.com/headlines/espana-no-es-grecia-pero-la-recaida-preocupa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wal-Mart incrementó sus ventas en EE.UU.</title>
		<link>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/wal-mart-incremento-sus-ventas-en-ee-uu</link>
		<comments>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/wal-mart-incremento-sus-ventas-en-ee-uu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RfT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos del día]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=138359</guid>
		<description><![CDATA[Wal-Mart (WMT): reportó una mejora en sus ganancias e ingresos trimestrales, superando las expectativas del mercado, mostrando un incremento de 2,6% en las ventas de EE.UU. El mayor minorista mundial anunció una ganancia por acción de USD 1,09 en el &#8230; <a href="http://researchfortraders.com/chart-del-dia/wal-mart-incremento-sus-ventas-en-ee-uu">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wal-Mart (WMT):</strong> reportó una mejora en sus ganancias e ingresos trimestrales, superando las expectativas del mercado, mostrando un incremento de 2,6% en las ventas de EE.UU. El mayor minorista mundial anunció una ganancia por acción de USD 1,09 en el primer trimestre del año, que se compara con una utilidad de USD 0,98 por acción registrada en el mismo período del año anterior. Las ventas totalizaron USD 112,3 Bn. El mercado esperaba una ganancia de USD 1,04 por acción e ingresos por ventas de USD 110,5 Bn.</p>
<p><a href="http://researchfortraders.com/wp-content/uploads/2012/05/grafico170512.png"><img class="alignleft size-full wp-image-138360" title="grafico170512" src="http://researchfortraders.com/wp-content/uploads/2012/05/grafico170512.png" alt="" width="688" height="437" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/wal-mart-incremento-sus-ventas-en-ee-uu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metales preciosos: El oro perdió la batalla frente al dólar como refugio  de valor, ¿es tiempo de comprar? Aún no</title>
		<link>http://researchfortraders.com/technicals/metales-preciosos-el-oro-perdio-la-batalla-frente-al-dolar-como-refugio-de-valor-%c2%bfes-tiempo-de-comprar-aun-no</link>
		<comments>http://researchfortraders.com/technicals/metales-preciosos-el-oro-perdio-la-batalla-frente-al-dolar-como-refugio-de-valor-%c2%bfes-tiempo-de-comprar-aun-no#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RfT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technicals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=138345</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Resumen Ejecutivo Los metales preciosos están transitando en los últimos meses una denotada tendencia bajista y, tanto el oro como el platino, se encuentran actualmente cotizando en niveles técnicos clave. El oro ya opera por debajo de la zona &#8230; <a href="http://researchfortraders.com/technicals/metales-preciosos-el-oro-perdio-la-batalla-frente-al-dolar-como-refugio-de-valor-%c2%bfes-tiempo-de-comprar-aun-no">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><em>&nbsp;</p>
<div>
<div>Resumen Ejecutivo</div>
</div>
<p></em><em> </em></p>
<div>
<div>Los metales preciosos están transitando en los últimos meses una denotada tendencia bajista y, tanto el oro como el platino, se encuentran actualmente cotizando en niveles técnicos clave. El oro ya opera por debajo de la zona del 61% de corrección Fibonacci en torno a los USD 1.540 (ver figuras más abajo), mientras que el platino hace lo propio en el nivel de los USD 1.425, su soporte de mínimos de septiembre de 2011. Los problemas de deuda en Europa (además de Grecia también están muy comprometidos otros países como España e Italia), junto con las expectativas de una aceleración en el crecimiento en EE.UU. favorecen al dólar, que está siendo el preferido como refugio de valor al menos en el corto plazo y le gana la pulseada al oro. El ratio Oro-DXY se posiciona ahora en el nivel de 19 veces (mínimo anual), tras ubicarse por encima de 25 en agosto de 2011, y con una importante caída en las últimas semanas. De todos modos, si bien la realidad indica que la tendencia de corto plazo de los metales preciosos es claramente bajista, muchos inversores ven oportunidades de reingreso a un mercado que siempre es atractivo como resguardo de valor a largo y mediano plazo. A corto plazo y ya superado los USD 1.540 (62% de Fibonacci), su soporte más cercano son los USD 1.475 (doble piso entre el 2ºT11 y 3ºT11). A largo plazo hay que tener en cuenta los niveles del 38% y 50% de Fibonacci en los USD 1.445 y USD 1.300 respectivamente.</div>
<div style="text-align: right;"><em>Por El Equipo de RFT &#8211; Dario Epstein</em></div>
<div><p style="padding: 5px; border: 1px solid #ff0000">
Sorry, the Report  is available only for logged in users.
<br /><a href="http://researchfortraders.com/login">Login</a> or <a href="http://researchfortraders.com/login?action=register">register.</a>
</p>
</div>
</div>
<p><em> </em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchfortraders.com/technicals/metales-preciosos-el-oro-perdio-la-batalla-frente-al-dolar-como-refugio-de-valor-%c2%bfes-tiempo-de-comprar-aun-no/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al 15 de mayo de 2012</title>
		<link>http://researchfortraders.com/valuacion/al-15-de-mayo-de-2012</link>
		<comments>http://researchfortraders.com/valuacion/al-15-de-mayo-de-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RfT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valuacion]]></category>
		<category><![CDATA[Valuaciones de empresas de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Domésticas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Valuación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=138337</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchfortraders.com/valuacion/al-15-de-mayo-de-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors dejará de invertir en publicidad a través de Facebook</title>
		<link>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/general-motors-dejara-de-invertir-en-publicidad-a-traves-de-facebook</link>
		<comments>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/general-motors-dejara-de-invertir-en-publicidad-a-traves-de-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RfT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos del día]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=138338</guid>
		<description><![CDATA[General Motors (GM): la compañía planea dejar de invertir en publicidad a través de Facebook, debido a que los avisos pagados en la red social carecen de un alto impacto en los consumidores. Esta decisión pone a la luz la &#8230; <a href="http://researchfortraders.com/chart-del-dia/general-motors-dejara-de-invertir-en-publicidad-a-traves-de-facebook">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>General Motors (GM</strong>): la compañía planea dejar de invertir en publicidad a través de Facebook, debido a que los avisos pagados en la red social carecen de un alto impacto en los consumidores. Esta decisión pone a la luz la preocupación de muchos encargados del marketing de las empresas, respecto al impacto que tienen los anuncios en las redes sociales para incrementar sus ventas. General Motors continuará publicitando en la red social, pero sin pagar suma alguna por ello. El año pasado GM gastó USD 10 M para anunciar en Facebook, sólo una mínima parte de los USD 1,8 Bn que invierte GM en publicidad.</p>
<p><a href="http://researchfortraders.com/wp-content/uploads/2012/05/grafico160512.png"><img class="alignleft size-full wp-image-138339" title="grafico160512" src="http://researchfortraders.com/wp-content/uploads/2012/05/grafico160512.png" alt="" width="692" height="395" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchfortraders.com/chart-del-dia/general-motors-dejara-de-invertir-en-publicidad-a-traves-de-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario de IPOs: Facebook (FB) podría cerrar el libro mañana, pero con dudas sobre su tasa de crecimiento y valuación</title>
		<link>http://researchfortraders.com/ipos/calendario-de-ipos-facebook-fb-podria-cerrar-el-libro-manana-pero-con-dudas-sobre-su-tasa-de-crecimiento-y-valuacion</link>
		<comments>http://researchfortraders.com/ipos/calendario-de-ipos-facebook-fb-podria-cerrar-el-libro-manana-pero-con-dudas-sobre-su-tasa-de-crecimiento-y-valuacion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RfT</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPOs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=138317</guid>
		<description><![CDATA[Según las últimas versiones sobre el IPO de Facebook (FB), la empresa cerraría el libro mañana, dos días antes de lo previsto. Finalmente, el precio de corte quedó determinado en el rango de los USD 28–USD 35 por acción y &#8230; <a href="http://researchfortraders.com/ipos/calendario-de-ipos-facebook-fb-podria-cerrar-el-libro-manana-pero-con-dudas-sobre-su-tasa-de-crecimiento-y-valuacion">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según las últimas versiones sobre el IPO de Facebook (FB), la empresa cerraría el libro mañana, dos días antes de lo previsto. Finalmente, el precio de corte quedó determinado en el rango de los USD 28–USD 35 por acción y se ofertarán 337,4 millones de acciones, lo que le daría una valuación a la compañía de USD 96 Bn en el punto medio del rango. Sin embargo, con un Price-to-earning de más de 99 veces sus ganancias trailing, muchos inversores institucionales consideran que la valuación de la compañía es demasiado elevada teniendo en cuenta las perspectivas de crecimiento de la empresa. La desaceleración ya se está haciendo notar: las ventas en 2011 aumentaron 88% en forma interanual, mientras que para este año algunas proyecciones estiman un crecimiento en los ingresos de 64%, acumulando así su tercer año consecutivo de desaceleración. Ante este panorama, los directivos de la compañía están tratando de fomentar el interés en las acciones de Facebook mediante el anuncio de logros, pero igualmente no todos consideran que la compañía está sobrevalorada y muchos inversores están deseosos de comprar los papeles simplemente por la popularidad de la red social y debido a que consideran que Facebook todavía tiene mucho terreno por abarcar. Pero algo suma preocupación: si luego de su salida al mercado el precio de las acciones de Facebook cae por debajo del precio de corte, podría generar tensión en el mercado primario de acciones. Aunque por otro lado, el IPO de Facebook es un caso puntual y no es de esperar que una buena performance de su oferta vaya a cambiar un mercado primario que se muestra debilitado por un contexto de mucha incertidumbre. Para esta semana también se espera el IPO de Linc Logistics (LLGX) por un total de USD 208.5 M y la oferta de TIM WE (TMWE) que espera obtener USD 94,5 M. Se han visto hoy rebotes en algunas empresas que realizaron recientemente su IPO ligadas al sector como Zynga (ZNGA) y Groupon (GRPN).</p>
<p style="padding: 5px; border: 1px solid #ff0000">
Sorry, the Report  is available only for logged in users.
<br /><a href="http://researchfortraders.com/login">Login</a> or <a href="http://researchfortraders.com/login?action=register">register.</a>
</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchfortraders.com/ipos/calendario-de-ipos-facebook-fb-podria-cerrar-el-libro-manana-pero-con-dudas-sobre-su-tasa-de-crecimiento-y-valuacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonos del Tesoro EE.UU.: Los soberanos de EE.UU. y Alemania vuelven a ser  refugio de inversores atrapados por la nueva ola de aversión al riesgo global &#8211; por Dario Epstein</title>
		<link>http://researchfortraders.com/technicals/bonos-del-tesoro-ee-uu-los-soberanos-de-ee-uu-y-alemania-vuelven-a-ser-refugio-de-inversores-atrapados-por-la-nueva-ola-de-aversion-al-riesgo-global-por-dario-epstein</link>
		<comments>http://researchfortraders.com/technicals/bonos-del-tesoro-ee-uu-los-soberanos-de-ee-uu-y-alemania-vuelven-a-ser-refugio-de-inversores-atrapados-por-la-nueva-ola-de-aversion-al-riesgo-global-por-dario-epstein#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RfT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technicals]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[BONOS SOBERANOS]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Fija]]></category>
		<category><![CDATA[TESORO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=138304</guid>
		<description><![CDATA[Resumen Ejecutivo Ante la nueva ola de aumento en la aversión al riesgo global, los soberanos de EE.UU. y Alemania vuelven a ser refugio de inversores mucho  más conservadores en las últimas semanas. Tal como dijimos en nuestro informe de &#8230; <a href="http://researchfortraders.com/technicals/bonos-del-tesoro-ee-uu-los-soberanos-de-ee-uu-y-alemania-vuelven-a-ser-refugio-de-inversores-atrapados-por-la-nueva-ola-de-aversion-al-riesgo-global-por-dario-epstein">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Resumen Ejecutivo</div>
<div style="text-align: justify;">Ante la nueva ola de aumento en la aversión al riesgo global, los soberanos de EE.UU. y Alemania vuelven a ser refugio de inversores mucho  más conservadores en las últimas semanas. Tal como dijimos en nuestro informe de principios de abril, el doble techo testeado por los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. entre el 2011 y 2012 podría marcar un punto de inflexión. Y así fue. Desde ese doble techo situado en torno a 2,4%, las tasas experimentan una tendencia bajista desde hace más de un mes. Las mismas se sitúan ahora en el nivel de 1,88%, presionadas a la baja por la suba de los precios en los bonos. El tema es que la incertidumbre global se agudiza (principalmente por los problemas de deuda en Europa) y los inversores están disminuyendo su apetito de riesgo para posicionarse en activos más seguros.</div>
<div style="text-align: justify;">En cuanto a los indicadores económicos internacionales, los datos siguen mostrando un panorama mixto sobre la economía de los EE.UU., mientras Europa vuelve a mostrar débiles datos del sector manufacturero de los principales países de la región, a la vez que la tasa de desempleo de la Eurozona fue la más alta en 15 años en el mes de marzo. En definitiva, a medida que se acentúa la incertidumbre sobre la economía global, y los problemas de deuda en ciertos países europeos son cada vez más preocupantes, los inversores deciden refugiarse en activos de menor riesgo como EE.UU. y Alemania. De  esta manera, los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años se sitúan en torno a 1,55% (cerca de mínimos históricos), mientras que los de EE.UU. ya se ubican en 1,88% (rebotando en el soporte de 1,8%).</div>
<div style="text-align: justify;"><p style="padding: 5px; border: 1px solid #ff0000">
Sorry, the Report  is available only for logged in users.
<br /><a href="http://researchfortraders.com/login">Login</a> or <a href="http://researchfortraders.com/login?action=register">register.</a>
</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchfortraders.com/technicals/bonos-del-tesoro-ee-uu-los-soberanos-de-ee-uu-y-alemania-vuelven-a-ser-refugio-de-inversores-atrapados-por-la-nueva-ola-de-aversion-al-riesgo-global-por-dario-epstein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al 10 de mayo de 2012</title>
		<link>http://researchfortraders.com/valuacion/al-10-de-mayo-de-2012</link>
		<comments>http://researchfortraders.com/valuacion/al-10-de-mayo-de-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RfT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valuacion]]></category>
		<category><![CDATA[Valuaciones de empresas de Latam]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Latinoamericanas]]></category>
		<category><![CDATA[Latam]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Valuación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchfortraders.com/?p=138292</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchfortraders.com/valuacion/al-10-de-mayo-de-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

